来源:保定动力工程学校官方网
时间:2021-09-21 19:23
次
系 别 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 就业方向 | 升学方向 |
医疗健康系 | 医疗设备制造与维修(升学) | 3+3 | 50 |
医疗设备企业、各大医院、护工、护理、医疗卫生等机构的相关岗位 |
医疗器械维护与管理、高级护理、健康管理、卫生信息管理等 |
医学影像技术(升学) | 3+3 | 50 | |||
护 理(升学) | 3+3 | 100 | |||
护理(母婴护理) | 3年 | 50 | |||
机电工程系 | 机电一体化 | 3年 | 50 |
从事数控设备的维护、调试、操作、制造、安装和营销源等技术与管理工作 |
机电一体化、机械设计与制造、模具设计与制造、机电设备安装技术、电气自动化技术、工业机器人技术、无人机应用技术等 |
机电一体化(升学) | 3+3 | 50 | |||
机电一体化(飞机制造与维修方向) | 3年 | 50 | |||
数控加工(天津) | 1+2 | 50 | |||
数控加工 | 3年 | 50 | |||
建筑测量(升学) | 3+3 | 50 | |||
无人机操作与应用 | 3年 | 50 | |||
工业机器人应用与维修 | 3年 | 50 | |||
能源开发与利用 | 3年 | 50 | |||
汽车工程系 |
新能源汽车技术 | 3年 | 100 | 汽车的制造、加工、检测、管理、保养、维修、生产检测车辆有关的设备、检测仪器的开发等 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术、汽车电子技术、汽车制造与装配技术等 |
汽车美容与改装 | 3年 | 50 | |||
汽车检测与维修 | 3年 | 100 | |||
汽车检测与维修(升学) | 3+3 | 50 | |||
新媒体与汽车商务(升学) | 3+3 | 50 | |||
新媒体与汽车商务 | 3年 | 50 | |||
信息工程系 | 计算机信息管理 | 3年 | 100 |
企事业单位、信息化、数字化电气系统公司从事工程设计、系统分析及运行、科学研究、技术开发、网站工程师、网站推广、网站运营等方面的工作 |
计算机信息管理、计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全与管理、移动应用开发、电子商务、通信技术、大数据技术与应用、云计算技术与应用等 |
计算机信息管理(升学) | 3+3 | 300 | |||
展览展示 | 3年 | 50 | |||
3D打印技术 | 3年 | 50 | |||
UI交互设计 | 3年 | 50 | |||
网络运维 | 3年 | 50 | |||
无线网络优化 | 3年 | 50 | |||
互联网营销 | 3年 | 50 | |||
电子商务 | 3年 | 50 | |||
电子商务(升学) | 3+3 | 50 | |||
客运服务系 | 酒店管理 | 3年 | 50 |
高星级酒店前厅接待、管理等、空中乘务、安检、值机、票务等 |
旅游管理、导游、酒店管理、空中乘务、机场运行等 |
铁路安检 | 3年 | 50 | |||
市场营销 | 3年 | 50 | |||
航空服务 | 3+3 | 50 | |||
财务管理(会计方向) | 3+3 | 50 | |||
铁路服务 | 3+3 | 100 | |||
教育管理系 |
幼儿教育 | 3年 | 50 |
幼儿园、小学、各级各类教育培训机构、从事相关教学、科研与各类课程的教学工作和管理工作 |
学前教育、早期教育、小学教育、语文教育、舞蹈教育、体育教育、艺术教育、应用英语、会计、财务管理、国际贸易实务等 |
幼儿教育(升学) | 3+3 | 150 | |||
小学教育(升学) | 3+3 | 100 | |||
高考升学班(天津) | 3+3/4 | 100 | |||
综合高中班(升学) | 3+3/4 | 300 | |||
艺术升学班(体育) | 3+3/4 | 50 | |||
艺术升学班(舞蹈) | 3+3/4 | 50 | |||
艺术升学班(美术) | 3+3/4 | 50 |
序号 | 合作专业 | 学制 | 人数 | 合 作 企 业 | 就业参考工资 |
1 | 工业机器人应用与维修 | 三年 | 100 | 河北阿尼教育科技有限公司 | 4000—8000元 |
2 | 无人机操作与应用 | 三年 | 100 | 河北启飞航空科技有限公司 | 3500—8500元 |
3 | 飞机制造与维修 | 三年 | 20 | 河北弗莱通用航空服务有限公司 | 3500—7000元 |
4 | 新能源汽车技术 | 三年 | 200 | 河北昌源教育集团 | 3500—6000元 |
5 | 三年 | 300 | 3500—12000元 | ||
6 | 3D打印技术 | 三年 | 100 | 北京盗梦未来教育科技有限公司 | 4000—7500元 |
7 | 网络运维 | 三年 | 100 | 北京达内教育集团 | 3500—6000元 |
8 | UI交互设计 | 三年 | 50 | 北京达内教育集团 | 3500—6000元 |
9 | 互联网营销 | 三年 | 50 | 保定舵手电子商务有限公司 | 3500—7000元 |
10 | 无线网络优化 | 三年 | 50 | 河北华讯科技有限公司 | 3500—7000元 |
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 招生计划 | 报考院校 |
1 | 医学影像技术 | 医学卫生 | 三年 | 50 |
综合高中班是高中阶段普通教育和职业教育互相渗透融合的一种新的教育模式。 是一种为学生提供升学为主、就业为辅的教学模式, 培养既有扎实的文化基础知识,又达到一定的专业技能标准的综合性人才。 其主要特点是按专业大类招生,文化课采用普高教材,严格管理, 根据学生成绩可选择通过普通高考升学、天津春季高考升学、河北省对口高考升学、 河北省春季高考升学多渠道保障每位学生升入理想大学。 |
2 | 护理 | 三年 | 50 | ||
3 | 计算机信息管理 | 电子信息 | 三年 | 50 | |
4 | 机电一体化 |
装备制造 |
三年 | 50 | |
5 | 医疗设备制造与维修 | 三年 | 50 | ||
6 | 数控加工 | ||||
7 | 建筑测量 | 三年 | 50 | ||
8 | 汽车检测与维修 | 三年 | 50 | ||
9 | 航空服务 | 文化服务 | 三年 | 50 | |
10 | 铁路服务 | 三年 | 50 | ||
11 | 小学教育 |
教育与体育 |
三年 | 50 | |
12 | 幼儿教育 | 三年 | 50 | ||
13 | 电子商务 |
财经商贸 |
三年 | 50 | |
14 | 新媒体与汽车商务 | 三年 | 50 | ||
15 | 财务管理(会计方向) | 三年 | 50 | ||
16 | 高考升学班(天津) |
河北普通高考 |
三年 | 50 | |
17 | 综合高中班 | 三年 | 50 | ||
18 | 艺术升学班(体育) | 三年 | 50 | ||
19 | 艺术升学班(舞蹈) | 三年 | 50 | ||
20 | 艺术升学班(美术) | 三年 | 50 |
系 别 | 专业名称 | 学制 | 人数 |
医疗健康系 | 医疗设备制造与维修 | 3+3/4 | 50 |
医学影像技术 | 3+3/4 | 50 | |
护 理 | 3+3/4 | 100 | |
机电工程系 | 数控加工(天津) | 1+2 | 50 |
机电一体化 | 3+3/4 | 100 | |
建筑测量 | 3+3/4 | 50 | |
汽车工程系 |
汽车检测与维修 | 3+3/4 | 100 |
新媒体与汽车商务 | 3+3/4 | 50 | |
信息工程系 | 电子商务 | 3+3/4 | 100 |
计算机信息管理 | 3+3/4 | 100 | |
经济管理系 | 铁路服务 | 3+3/4 | 100 |
航空服务 | 3+3/4 | 50 | |
财务管理(会计方向) | 3+3/4 | 50 | |
教育管理系 |
幼儿教育 | 3+3/4 | 200 |
小学教育 | 3+3/4 | 100 | |
综合高中班 | 3+3/4 | 300 | |
高考升学班(天津) | 3+3/4 | 100 | |
艺术升学班(体育) | 3+3/4 | 50 | |
艺术升学班(舞蹈) | 3+3/4 | 50 | |
艺术升学班(美术) | 3+3/4 | 50 |
上一篇:上一篇:保定东方技工学校都开设了哪些专业?就业前景